排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 8.61 | 5.79 | 7.13 | 21.53 |
62 | 广州医科大学附属第二医院 | 10.95 | 3.34 | 7.13 | 21.42 |
63 | 郑州大学第一附属医院 | 11.04 | 3.34 | 6.9 | 21.28 |
64 | 南通市第三人民医院 | 10.56 | 3.79 | 6.9 | 21.25 |
65 | 中国医科大学附属盛京医院 | 10.89 | 3.34 | 6.9 | 21.13 |
66 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 10.85 | 3.34 | 6.9 | 21.09 |
67 | 南宁市第四人民医院 | 9.78 | 4.16 | 7.13 | 21.07 |
68 | 沈阳市第六人民医院 | 8.51 | 5.27 | 7.25 | 21.03 |
69 | 上海市第十人民医院 | 10.78 | 3.34 | 6.9 | 21.02 |
70 | 北京大学第三医院 | 10.5 | 3.34 | 7.13 | 20.97 |
71 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 10.72 | 3.34 | 6.9 | 20.96 |
72 | 四川大学华西第二医院 | 10.28 | 3.34 | 7.25 | 20.87 |
73 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 10.15 | 3.34 | 7.37 | 20.86 |
74 | 上海市第一妇婴保健院 | 10.59 | 3.34 | 6.9 | 20.83 |
75 | 北京大学肿瘤医院 | 10.56 | 3.34 | 6.9 | 20.8 |
76 | 南方医科大学第三附属医院 | 10.55 | 3.34 | 6.9 | 20.79 |
76 | 河北省胸科医院 | 10.55 | 3.34 | 6.9 | 20.79 |
78 | 四川省肿瘤医院 | 10.53 | 3.34 | 6.9 | 20.77 |
79 | 青海省人民医院 | 9.67 | 4.16 | 6.9 | 20.73 |
80 | 武汉大学人民医院 | 10.45 | 3.34 | 6.9 | 20.69 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。