top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
1 四川大学华西医院 49.35 26.78 23.87 100
2 首都医科大学附属北京朝阳医院 41.53 29.57 20.01 91.11
3 中国医学科学院北京协和医院 30.34 31.99 25.12 87.45
4 山东大学齐鲁医院 31.48 23.31 29.19 83.98
5 首都医科大学附属北京安贞医院 33.27 19.36 30.58 83.21
6 浙江大学医学院附属第二医院 24.93 26.69 24.33 75.95
7 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 32.34 19.28 22.17 73.79
8 上海交通大学医学院附属新华医院 26.61 21 26.04 73.65
9 华中科技大学同济医学院附属协和医院 23.81 25.25 22.74 71.8
10 上海交通大学医学院附属瑞金医院 19.65 23.7 27.06 70.41
11 河北医科大学第三医院 21.11 25.28 23.25 69.64
12 温州医科大学附属第一医院 23.45 25.82 20.01 69.28
13 郑州大学第一附属医院 25.6 21.34 22.17 69.11
14 复旦大学附属中山医院 17.51 26.32 25.12 68.95
15 上海市第六人民医院 19.19 28.84 20.69 68.72
16 中国医科大学附属盛京医院 28.56 20.09 20.01 68.66
17 吉林大学第一医院 23.86 20.06 24.56 68.48
18 上海市东方医院 23.12 19.42 25.24 67.78
19 大连医科大学附属第一医院 18.18 23.18 25.58 66.94
20 上海市第十人民医院 13.34 25.8 27.17 66.31
1 2 3 4 5 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。