| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 50.29 | 28.07 | 21.64 | 100 |
| 2 | 上海市肺科医院 | 35.29 | 24.88 | 17.66 | 77.83 |
| 3 | 上海市公共卫生临床中心 | 16.34 | 30.16 | 15.57 | 62.07 |
| 4 | 复旦大学附属华山医院 | 24.59 | 20.23 | 12.22 | 57.04 |
| 5 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 23.51 | 19.87 | 12.78 | 56.16 |
| 6 | 深圳市第三人民医院 | 15.64 | 20.17 | 19.58 | 55.39 |
| 7 | 四川大学华西医院 | 19.3 | 20.17 | 14.17 | 53.64 |
| 8 | 广西医科大学第一附属医院 | 19.29 | 19.87 | 12.22 | 51.38 |
| 9 | 重庆医科大学附属第一医院 | 18.58 | 20.32 | 12.22 | 51.12 |
| 10 | 中南大学湘雅医院 | 18.51 | 19.87 | 12.22 | 50.6 |
| 11 | 广州市胸科医院 | 17.9 | 20.46 | 12.22 | 50.58 |
| 12 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 16.67 | 20.17 | 13.62 | 50.46 |
| 13 | 天津市海河医院 | 16.3 | 20.76 | 12.22 | 49.28 |
| 14 | 山东省胸科医院 | 15.39 | 21.21 | 12.22 | 48.82 |
| 15 | 河北省胸科医院 | 15.99 | 20.32 | 12.22 | 48.53 |
| 16 | 陕西省结核病防治院 | 15.59 | 20.61 | 12.22 | 48.42 |
| 17 | 宁夏医科大学总医院 | 15.83 | 19.87 | 12.5 | 48.2 |
| 18 | 中日友好医院 | 15.91 | 19.87 | 12.22 | 48 |
| 19 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 15.36 | 19.87 | 12.22 | 47.45 |
| 20 | 南昌大学第一附属医院 | 15.29 | 19.87 | 12.22 | 47.38 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。