排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学第六医院 | 35.93 | 36.61 | 27.46 | 100 |
2 | 上海市精神卫生中心 | 47.95 | 24.43 | 21.54 | 93.92 |
3 | 四川大学华西医院 | 58.03 | 21.84 | 13.84 | 93.71 |
4 | 中南大学湘雅二医院 | 45 | 25.82 | 17.97 | 88.79 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 38.52 | 17.8 | 18.82 | 75.14 |
6 | 重庆医科大学附属第一医院 | 40.04 | 15.57 | 10.14 | 65.75 |
7 | 广州市惠爱医院(广州医科大学附属脑科医院) | 35.33 | 10.66 | 9.29 | 55.28 |
8 | 成都市第四人民医院 | 33.97 | 8.93 | 8.52 | 51.42 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 31.61 | 9.53 | 9.36 | 50.5 |
10 | 武汉大学人民医院 | 26.96 | 10.72 | 9.62 | 47.3 |
11 | 东南大学附属中大医院 | 27.11 | 10.44 | 9.62 | 47.17 |
12 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 26.58 | 10.27 | 9.49 | 46.34 |
13 | 中国医科大学附属第一医院 | 25.19 | 12.01 | 8.52 | 45.72 |
14 | 河南省精神病医院 | 26.17 | 9.92 | 9.3 | 45.39 |
15 | 南京医科大学附属脑科医院 | 24.38 | 10.94 | 9.56 | 44.88 |
16 | 北京回龙观医院 | 25.11 | 10.67 | 8.52 | 44.3 |
17 | 首都医科大学宣武医院 | 24.31 | 9.98 | 10 | 44.29 |
18 | 中国医学科学院北京协和医院 | 23.55 | 11.28 | 8.52 | 43.35 |
19 | 北京大学第一医院 | 26.25 | 8.52 | 8.52 | 43.29 |
20 | 苏州市广济医院 | 24.45 | 9.28 | 8.65 | 42.38 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。