排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 上海市第一人民医院 | 15.18 | 12.04 | 2.81 | 30.03 |
62 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 15.58 | 12.05 | 2.39 | 30.02 |
62 | 中国医学科学院阜外医院 | 15.03 | 11.92 | 3.07 | 30.02 |
64 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 14.92 | 12.43 | 2.66 | 30.01 |
65 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 14.97 | 11.92 | 3.07 | 29.96 |
65 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 14.62 | 11.92 | 3.42 | 29.96 |
65 | 广东省妇幼保健院 | 15.23 | 11.92 | 2.81 | 29.96 |
68 | 广东省人民医院 | 14.22 | 12.18 | 3.49 | 29.89 |
69 | 南方医科大学珠江医院 | 15 | 12.04 | 2.81 | 29.85 |
70 | 河北省儿童医院 | 15.13 | 12.3 | 2.39 | 29.82 |
71 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 15.19 | 11.92 | 2.69 | 29.8 |
72 | 兰州大学第二医院 | 14.4 | 12.56 | 2.81 | 29.77 |
73 | 温州医科大学附属第一医院 | 15.39 | 11.95 | 2.39 | 29.73 |
74 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 13.41 | 12.84 | 3.33 | 29.58 |
74 | 青岛市市立医院 | 15.15 | 11.92 | 2.51 | 29.58 |
76 | 中国医科大学附属第一医院 | 14.85 | 11.92 | 2.69 | 29.46 |
76 | 湖北省妇幼保健院 | 14.77 | 12.3 | 2.39 | 29.46 |
78 | 中山大学附属第三医院 | 14.56 | 12.05 | 2.69 | 29.3 |
79 | 新疆医科大学第一附属医院 | 14.18 | 12.43 | 2.66 | 29.27 |
80 | 山东大学齐鲁医院 | 14.31 | 12.56 | 2.39 | 29.26 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。