| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 深圳市第二人民医院 | 9.03 | 10.84 | 8.96 | 28.83 |
| 62 | 广东省人民医院 | 10.23 | 10.84 | 7.7 | 28.77 |
| 63 | 北京积水潭医院 | 10.46 | 10.84 | 7.4 | 28.7 |
| 64 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 11 | 10.84 | 6.8 | 28.64 |
| 65 | 河北医科大学第三医院 | 10.99 | 10.84 | 6.8 | 28.63 |
| 66 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 9.65 | 11.82 | 6.95 | 28.42 |
| 66 | 北京医院 | 9.51 | 11.96 | 6.95 | 28.42 |
| 68 | 广州医科大学附属第二医院 | 9.21 | 11.16 | 8.01 | 28.38 |
| 69 | 西南医科大学附属医院 | 10.62 | 10.84 | 6.8 | 28.26 |
| 70 | 北京大学深圳医院 | 9.33 | 10.89 | 8.01 | 28.23 |
| 71 | 天津市天津医院 | 10.56 | 10.84 | 6.8 | 28.2 |
| 72 | 川北医学院附属医院 | 9.89 | 10.84 | 7.4 | 28.13 |
| 73 | 吉林大学第二医院 | 10.44 | 10.84 | 6.8 | 28.08 |
| 73 | 上海市第一人民医院 | 10.44 | 10.84 | 6.8 | 28.08 |
| 75 | 江西省人民医院 | 9.14 | 11.21 | 7.7 | 28.05 |
| 76 | 南昌大学第一附属医院 | 9.99 | 10.84 | 7.2 | 28.03 |
| 77 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 10.05 | 11.16 | 6.8 | 28.01 |
| 78 | 四川大学华西口腔医院 | 9.12 | 10.84 | 8.01 | 27.97 |
| 79 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 9.09 | 10.84 | 8.01 | 27.94 |
| 80 | 苏州大学附属第二医院 | 9.65 | 10.84 | 7.4 | 27.89 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。