top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
81 上海市东方医院 5.68 4.46 2.07 12.21
82 深圳市人民医院 5.75 4.22 2.23 12.2
82 香港大学深圳医院 5.52 4.61 2.07 12.2
84 石河子大学医学院第一附属医院 6.04 4.08 2.07 12.19
85 广东省人民医院 5.68 4.07 2.43 12.18
85 新疆维吾尔自治区人民医院 5.91 4.12 2.15 12.18
87 四川省人民医院 5.94 4.16 2.07 12.17
88 内蒙古医科大学附属医院 5.95 4.13 2.07 12.15
88 上海市第一人民医院 5.66 4.06 2.43 12.15
90 西安交通大学第一附属医院 5.96 4.11 2.07 12.14
90 贵阳市口腔医院 5.81 4.26 2.07 12.14
90 山西省人民医院 5.84 4.23 2.07 12.14
93 聊城市人民医院 5.9 4.16 2.07 12.13
93 十堰市人民医院 5.6 4.46 2.07 12.13
95 安徽医科大学第一附属医院 5.83 4.22 2.07 12.12
96 河北医科大学第二医院 5.91 4.11 2.07 12.09
96 大连医科大学附属第二医院 5.64 4.38 2.07 12.09
98 上海交通大学医学院附属仁济医院 5.79 4.06 2.23 12.08
98 上海交通大学医学院附属新华医院 5.77 4.08 2.23 12.08
100 广州市妇女儿童医疗中心 5.85 4.14 2.07 12.06
< 1 2 3 4 5 6 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。