| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 大连大学附属中山医院 | 11.37 | 18.06 | 18.54 | 47.97 |
| 42 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 10.59 | 17.19 | 19.77 | 47.55 |
| 43 | 青岛大学附属医院 | 13.2 | 14.95 | 19.36 | 47.51 |
| 44 | 武汉大学中南医院 | 11.64 | 16.02 | 19.77 | 47.43 |
| 45 | 延安大学附属医院 | 14.22 | 14.62 | 18.54 | 47.38 |
| 46 | 山东省立医院 | 12.92 | 14.98 | 19.36 | 47.26 |
| 47 | 苏州大学附属第二医院 | 10.12 | 15.17 | 21.8 | 47.09 |
| 48 | 上海市第十人民医院 | 13.05 | 14.62 | 19.36 | 47.03 |
| 49 | 上海市同济医院 | 10.29 | 15.18 | 21.5 | 46.97 |
| 50 | 宁波市第六医院 | 8.16 | 19.72 | 18.54 | 46.42 |
| 51 | 南方医科大学第三附属医院 | 10.93 | 14.89 | 20.58 | 46.4 |
| 52 | 兰州大学第二医院 | 12.05 | 15.08 | 19.15 | 46.28 |
| 53 | 福建医科大学附属第一医院 | 12.01 | 15.04 | 18.95 | 46 |
| 54 | 武汉大学人民医院 | 12.62 | 14.8 | 18.54 | 45.96 |
| 55 | 广西医科大学第一附属医院 | 10.65 | 15.6 | 19.36 | 45.61 |
| 56 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 9.38 | 17.11 | 18.95 | 45.44 |
| 57 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 9.05 | 16.5 | 19.77 | 45.32 |
| 58 | 华北理工大学附属医院 | 8.64 | 17.87 | 18.54 | 45.05 |
| 59 | 中国医科大学附属第一医院 | 9.47 | 14.8 | 20.77 | 45.04 |
| 60 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 10.65 | 15.35 | 18.95 | 44.95 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。