排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 复旦大学附属中山医院 | 9.69 | 15.72 | 19.36 | 44.77 |
62 | 南京市第一医院 | 10.65 | 14.91 | 18.95 | 44.51 |
63 | 新疆医科大学第一附属医院 | 9.67 | 15.6 | 18.95 | 44.22 |
64 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 7.01 | 18.2 | 18.95 | 44.16 |
65 | 南华大学附属第一医院 | 7.54 | 17.68 | 18.54 | 43.76 |
66 | 安徽医科大学第一附属医院 | 10.18 | 14.98 | 18.54 | 43.7 |
67 | 西南医科大学附属医院 | 9.98 | 15.13 | 18.54 | 43.65 |
68 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 8.86 | 15.72 | 18.95 | 43.53 |
69 | 上海市东方医院 | 8.27 | 15.08 | 20.17 | 43.52 |
70 | 深圳市第二人民医院 | 8.24 | 15.84 | 19.36 | 43.44 |
71 | 首都医科大学宣武医院 | 10 | 14.89 | 18.54 | 43.43 |
72 | 南方医科大学珠江医院 | 8.47 | 14.62 | 20.17 | 43.26 |
73 | 中山大学附属第三医院 | 7.44 | 15.08 | 20.68 | 43.2 |
74 | 南昌大学第一附属医院 | 9.18 | 15.04 | 18.95 | 43.17 |
75 | 遵义医科大学附属医院 | 9.52 | 14.89 | 18.75 | 43.16 |
76 | 暨南大学附属第一医院 | 8.29 | 14.62 | 20.17 | 43.08 |
77 | 河南省人民医院 | 9.07 | 15.35 | 18.54 | 42.96 |
78 | 山西大医院 | 9.14 | 15.13 | 18.54 | 42.81 |
79 | 福建省立医院 | 9 | 14.8 | 18.95 | 42.75 |
80 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 7.7 | 15.54 | 19.36 | 42.6 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。