top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
41 浙江大学医学院附属儿童医院 9.52 15.67 22.99 48.18
42 四川大学华西第二医院 10.89 14.26 22.99 48.14
43 山东省立医院 12.19 12.89 22.99 48.07
44 上海交通大学医学院附属新华医院 14.12 9.3 24.62 48.04
45 北京大学第三医院 14.9 9.3 23.8 48
45 抚顺市第二医院 16.52 9.3 22.18 48
47 西南医科大学附属医院 11.85 12.89 22.99 47.73
47 上海交通大学医学院附属第九人民医院 13.81 9.3 24.62 47.73
49 青岛大学附属医院 11.82 12.89 22.99 47.7
50 河南省人民医院 11.79 12.89 22.99 47.67
51 广西医科大学第一附属医院 12.17 12.89 22.18 47.24
52 徐州医科大学附属医院 11.62 12.89 22.7 47.21
53 浙江大学医学院附属第二医院 11.58 12.89 22.7 47.17
54 首都医科大学附属北京朝阳医院 11.27 12.89 23 47.16
55 南昌大学第二附属医院 11.2 12.89 22.99 47.08
56 首都医科大学附属北京天坛医院 13.3 9.3 24.45 47.05
57 山东大学齐鲁医院 14.53 9.3 22.99 46.82
58 北京大学人民医院 11.74 12.89 22.18 46.81
59 四川省人民医院 11.5 12.89 22.18 46.57
60 中山大学孙逸仙纪念医院 14.07 9.3 22.99 46.36
< 1 2 3 4 5 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。