top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
81 重庆医科大学附属儿童医院 9.6 12.89 22.18 44.67
82 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 10.64 9.3 24.54 44.48
82 遵义医科大学附属医院 10.56 9.3 24.62 44.48
84 宁夏医科大学总医院 9.28 12.89 22.18 44.35
85 新疆维吾尔自治区人民医院 9.27 12.89 22.18 44.34
86 首都医科大学附属北京安贞医院 12.82 9.3 22.18 44.3
87 上海市第十人民医院 11.62 9.3 23.3 44.22
88 陕西省人民医院 8.83 12.89 22.49 44.21
89 河北省人民医院 9.06 12.89 22.18 44.13
90 广西医科大学附属肿瘤医院 11.83 9.3 22.99 44.12
91 中国医学科学院肿瘤医院 10.93 9.3 23.8 44.03
92 海口市人民医院 8.84 12.89 22.18 43.91
93 浙江大学医学院附属妇产科医院 8.65 13.04 22.18 43.87
94 兰州大学第二医院 11.43 9.3 22.99 43.72
95 山西省人民医院 8.63 12.89 22.18 43.7
96 太和医院 11.28 9.3 22.99 43.57
97 沧州市中心医院 12.08 9.3 22.18 43.56
98 吉林大学第二医院 12.05 9.3 22.18 43.53
99 甘肃省人民医院 8.45 12.89 22.18 43.52
100 上海市胸科医院 8.44 12.89 22.18 43.51
< 1 2 3 4 5

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。