| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 14.66 | 4.85 | 7.63 | 27.14 | 
| 42 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 14.3 | 5.29 | 7.47 | 27.06 | 
| 43 | 南京市第一医院 | 11.09 | 8.82 | 7.14 | 27.05 | 
| 44 | 复旦大学附属中山医院 | 11.95 | 5.74 | 9.34 | 27.03 | 
| 45 | 苏州大学附属第一医院 | 14.86 | 4.41 | 7.47 | 26.74 | 
| 46 | 安徽医科大学第一附属医院 | 13.33 | 5.3 | 7.86 | 26.49 | 
| 47 | 青岛大学附属医院 | 13.02 | 4.79 | 8.37 | 26.18 | 
| 48 | 上海市同济医院 | 11.55 | 5.1 | 9.36 | 26.01 | 
| 49 | 大连医科大学附属第一医院 | 10.93 | 8.38 | 6.64 | 25.95 | 
| 50 | 山东省立医院 | 13 | 4.88 | 7.83 | 25.71 | 
| 51 | 河南省人民医院 | 13.01 | 5.54 | 7.05 | 25.6 | 
| 52 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.96 | 4.42 | 9.19 | 25.57 | 
| 53 | 上海市第一人民医院 | 12.84 | 4.6 | 8.12 | 25.56 | 
| 54 | 温州医科大学附属第二医院 | 13.47 | 4.64 | 7.37 | 25.48 | 
| 55 | 吉林大学中日联谊医院 | 13.73 | 4.41 | 7.3 | 25.44 | 
| 56 | 广西医科大学第一附属医院 | 13.22 | 5.07 | 7.05 | 25.34 | 
| 57 | 北京医院 | 12.89 | 5.07 | 7.28 | 25.24 | 
| 58 | 南京医科大学附属脑科医院 | 11.99 | 6 | 7.14 | 25.13 | 
| 59 | 暨南大学附属第一医院 | 10.4 | 5.52 | 9.18 | 25.1 | 
| 60 | 上海市第十人民医院 | 11.93 | 4.99 | 8.03 | 24.95 | 
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。