top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
61 武汉大学中南医院 13.3 4.42 7.14 24.86
62 南方医科大学珠江医院 12.18 4.78 7.87 24.83
63 福建医科大学附属第一医院 10.43 5.37 8.85 24.65
64 温州医科大学附属第一医院 12.7 4.63 7.3 24.63
65 中日友好医院 12.09 4.85 7.63 24.57
66 上海市第六人民医院 11.48 4.85 8.12 24.45
67 复旦大学附属儿科医院 9.91 5.09 9.37 24.37
68 中南大学湘雅三医院 11.76 4.42 7.3 23.48
69 福建医科大学附属协和医院 10.44 5.61 7.3 23.35
70 天津市环湖医院 12.03 4.63 6.64 23.3
71 南通大学附属医院 11.75 4.41 6.97 23.13
72 首都医科大学附属北京友谊医院 11.25 4.54 7.3 23.09
73 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 10.89 5.3 6.81 23
73 南昌大学第一附属医院 11.04 4.41 7.55 23
75 徐州医科大学附属医院 10.61 4.85 7.47 22.93
76 首都医科大学附属北京朝阳医院 10.51 4.85 7.54 22.9
77 北京博爱医院 10.73 5.45 6.64 22.82
78 成都市第四人民医院 11.59 4.41 6.64 22.64
79 广东省人民医院 10 5.29 7.34 22.63
80 首都医科大学附属北京同仁医院 9.51 5.09 8.02 22.62
< 1 2 3 4 5 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。