排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 21.96 | 13.58 | 5.4 | 40.94 |
22 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 22.97 | 8.65 | 9.13 | 40.75 |
23 | 吉林大学第一医院 | 24.24 | 7.44 | 8.43 | 40.11 |
24 | 西安交通大学第一附属医院 | 24.72 | 8.06 | 6.61 | 39.39 |
25 | 上海市第十人民医院 | 17.63 | 14.56 | 6.62 | 38.81 |
26 | 北京大学第一医院 | 22.48 | 9.84 | 5.63 | 37.95 |
27 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 22.77 | 7.15 | 7.9 | 37.82 |
28 | 北京大学人民医院 | 21.37 | 11.43 | 4.14 | 36.94 |
29 | 山东大学齐鲁医院 | 17.3 | 10.8 | 5.96 | 34.06 |
30 | 上海市第一人民医院 | 18.69 | 7.81 | 6.62 | 33.12 |
31 | 中山大学附属第三医院 | 18.27 | 6.01 | 8.64 | 32.92 |
32 | 中国医科大学附属第一医院 | 20.33 | 6.8 | 5.49 | 32.62 |
33 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 17.61 | 8.84 | 5.44 | 31.89 |
34 | 中南大学湘雅医院 | 18.31 | 6.53 | 6.61 | 31.45 |
35 | 温州医科大学附属第一医院 | 20.91 | 5.68 | 4.35 | 30.94 |
36 | 南昌大学第一附属医院 | 16.37 | 8.8 | 5.62 | 30.79 |
37 | 复旦大学附属华山医院 | 17.55 | 6.99 | 5.92 | 30.46 |
38 | 武汉大学中南医院 | 17.76 | 7.8 | 4.19 | 29.75 |
39 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 18.2 | 5.86 | 5.54 | 29.6 |
40 | 广西医科大学第一附属医院 | 17.62 | 6.53 | 4.35 | 28.5 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。