排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 河南省人民医院 | 12.66 | 6.53 | 3.05 | 22.24 |
62 | 广东省人民医院 | 8.12 | 10.41 | 3.27 | 21.8 |
63 | 复旦大学附属华东医院 | 12.4 | 6.01 | 3.35 | 21.76 |
64 | 山东省肿瘤医院 | 12.63 | 5.64 | 3.27 | 21.54 |
65 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 10.88 | 6.93 | 3.7 | 21.51 |
66 | 南京市第一医院 | 12.02 | 5.64 | 3.78 | 21.44 |
67 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 11.72 | 5.64 | 3.95 | 21.31 |
68 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 11.1 | 6.94 | 3.13 | 21.17 |
69 | 大连医科大学附属第一医院 | 10.11 | 5.64 | 5.31 | 21.06 |
70 | 上海市杨浦区中心医院 | 12 | 5.68 | 3.25 | 20.93 |
71 | 上海市东方医院 | 8.53 | 6.62 | 5.69 | 20.84 |
72 | 南方医科大学珠江医院 | 10.76 | 5.64 | 4.19 | 20.59 |
73 | 兰州大学第一医院 | 10.26 | 7.04 | 3.27 | 20.57 |
74 | 南京医科大学第二附属医院 | 10.71 | 6.09 | 3.76 | 20.56 |
75 | 河南省肿瘤医院 | 11.56 | 5.64 | 3.27 | 20.47 |
76 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 10.84 | 6.09 | 3.49 | 20.42 |
77 | 福建医科大学附属第一医院 | 10.78 | 6.31 | 3.27 | 20.36 |
78 | 南通大学附属医院 | 10.64 | 5.64 | 3.92 | 20.2 |
79 | 上海市同济医院 | 9.71 | 7.15 | 3.25 | 20.11 |
80 | 新疆医科大学第一附属医院 | 10.58 | 5.64 | 3.77 | 19.99 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。