top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
21 南方医科大学南方医院 17.33 4.12 5.33 26.78
22 中山大学附属第一医院 15.8 5.79 5.02 26.61
23 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) 15.09 7.25 4.2 26.54
24 华中科技大学同济医学院附属同济医院 14.8 4.09 7.45 26.34
25 北京大学人民医院 17.9 3.94 4.24 26.08
26 山东大学齐鲁医院 16.75 5.1 4.22 26.07
27 西安交通大学第一附属医院 16.35 4.85 4.32 25.52
28 吉林大学第一医院 16.36 3.26 4.35 23.97
29 广东省人民医院 12.22 7.77 3.33 23.32
30 深圳市第二人民医院 17.76 2.3 3.15 23.21
31 南京鼓楼医院 16.09 3.18 3.91 23.18
32 复旦大学附属华山医院 13.74 5.13 3.6 22.47
33 上海市肺科医院 11.19 6.71 4.07 21.97
34 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 15.02 3.41 3.43 21.86
35 苏州大学附属第一医院 14.71 3.15 3.84 21.7
36 上海市第一人民医院 13.36 2.49 5.51 21.36
37 上海市胸科医院 9.45 7.08 4.45 20.98
38 首都医科大学附属北京天坛医院 13.49 2.46 4.86 20.81
39 上海市第十人民医院 11.23 4.66 4.07 19.96
40 四川大学华西口腔医院 7.1 8.67 3.77 19.54
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
< 1 2 3 4 5 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。