排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 上海市东方医院 | 7.76 | 2.3 | 4.36 | 14.42 |
82 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 8.05 | 3.72 | 2.6 | 14.37 |
83 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 9.51 | 2.43 | 2.35 | 14.29 |
84 | 四川大学华西第二医院 | 8.32 | 3.57 | 2.3 | 14.19 |
85 | 福建医科大学附属协和医院 | 9.23 | 2.36 | 2.47 | 14.06 |
86 | 厦门大学附属第一医院 | 9.06 | 2.64 | 2.27 | 13.97 |
87 | 福建医科大学附属第一医院 | 9.26 | 2.31 | 2.35 | 13.92 |
88 | 暨南大学附属第一医院 | 8.28 | 3.17 | 2.43 | 13.88 |
89 | 重庆医科大学附属第二医院 | 8.82 | 2.49 | 2.51 | 13.82 |
90 | 辽宁省肿瘤医院 | 8.58 | 2.92 | 2.28 | 13.78 |
91 | 四川省人民医院 | 9.34 | 2.45 | 1.95 | 13.74 |
92 | 徐州医科大学附属医院 | 9.19 | 2.26 | 2.24 | 13.69 |
93 | 南京市第一医院 | 8.27 | 2.56 | 2.78 | 13.61 |
93 | 南通市肿瘤医院 | 9.44 | 2.3 | 1.87 | 13.61 |
95 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.05 | 2.71 | 2.82 | 13.58 |
96 | 河南省人民医院 | 8.95 | 2.36 | 2.23 | 13.54 |
96 | 云南省肿瘤医院 | 7.89 | 3.1 | 2.55 | 13.54 |
98 | 天津市天津医院 | 9.41 | 2.25 | 1.87 | 13.53 |
99 | 杭州市第一人民医院 | 7.73 | 3.92 | 1.87 | 13.52 |
100 | 大连医科大学附属第一医院 | 8.53 | 2.23 | 2.63 | 13.39 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。