| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 广州医科大学附属第一医院 | 11.2 | 4.98 | 12.35 | 28.53 | 
| 42 | 上海市肺科医院 | 14.39 | 4.98 | 9.15 | 28.52 | 
| 43 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 12.27 | 5.8 | 10.44 | 28.51 | 
| 44 | 天津市职业病防治院 | 14.33 | 4.98 | 9.15 | 28.46 | 
| 45 | 广西医科大学第一附属医院 | 11.69 | 5.8 | 10.43 | 27.92 | 
| 46 | 北京大学第一医院 | 10.91 | 7.84 | 9.15 | 27.9 | 
| 47 | 南方医科大学珠江医院 | 13.57 | 4.98 | 9.15 | 27.7 | 
| 48 | 中国医科大学附属第一医院 | 13.49 | 4.98 | 9.15 | 27.62 | 
| 48 | 青岛大学附属医院 | 13.49 | 4.98 | 9.15 | 27.62 | 
| 50 | 中国医科大学附属盛京医院 | 12.21 | 6.21 | 9.15 | 27.57 | 
| 51 | 天津市环湖医院 | 10.01 | 8.19 | 9.15 | 27.35 | 
| 52 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 12.19 | 5.8 | 9.15 | 27.14 | 
| 52 | 吉林大学第二医院 | 13.01 | 4.98 | 9.15 | 27.14 | 
| 54 | 南通大学附属医院 | 12.25 | 4.98 | 9.79 | 27.02 | 
| 55 | 重庆市人民医院 | 11.74 | 5.8 | 9.15 | 26.69 | 
| 56 | 安徽医科大学第一附属医院 | 11.65 | 5.8 | 9.15 | 26.6 | 
| 57 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 11.64 | 5.8 | 9.15 | 26.59 | 
| 58 | 武汉大学中南医院 | 11.69 | 4.98 | 9.79 | 26.46 | 
| 59 | 温州医科大学附属第二医院 | 10.94 | 4.98 | 10.44 | 26.36 | 
| 60 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 11.39 | 5.8 | 9.15 | 26.34 | 
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。