排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 河南省人民医院 | 10.71 | 5.8 | 9.15 | 25.66 |
82 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.85 | 4.98 | 9.79 | 25.62 |
82 | 福建省立医院 | 9.62 | 6.21 | 9.79 | 25.62 |
84 | 西安交通大学第一附属医院 | 11.44 | 4.98 | 9.15 | 25.57 |
85 | 佳木斯大学附属第一医院 | 11.42 | 4.98 | 9.15 | 25.55 |
86 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 11.4 | 4.98 | 9.15 | 25.53 |
87 | 天津市肿瘤医院 | 11.38 | 4.98 | 9.15 | 25.51 |
88 | 大连大学附属中山医院 | 11.35 | 4.98 | 9.15 | 25.48 |
89 | 福建医科大学附属第一医院 | 10.41 | 5.8 | 9.15 | 25.36 |
90 | 南昌大学第二附属医院 | 10.87 | 4.98 | 9.47 | 25.32 |
91 | 南通市第一人民医院 | 11.18 | 4.98 | 9.15 | 25.31 |
92 | 复旦大学附属华东医院 | 10.49 | 4.98 | 9.79 | 25.26 |
93 | 山东大学第二医院 | 10.47 | 4.98 | 9.79 | 25.24 |
94 | 青岛市中心医院 | 11.1 | 4.98 | 9.15 | 25.23 |
95 | 桐乡市第一人民医院 | 11.06 | 4.98 | 9.15 | 25.19 |
96 | 海南省人民医院 | 9.9 | 5.8 | 9.47 | 25.17 |
97 | 西南医科大学附属医院 | 11.03 | 4.98 | 9.15 | 25.16 |
97 | 太和县人民医院 | 11.03 | 4.98 | 9.15 | 25.16 |
99 | 北京清华长庚医院 | 9.72 | 4.98 | 10.44 | 25.14 |
100 | 吉林医药学院附属医院 | 11 | 4.98 | 9.15 | 25.13 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。