| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 中南大学湘雅三医院 | 11.47 | 4.98 | 9.79 | 26.24 |
| 62 | 天津市第一中心医院 | 10.86 | 6.21 | 9.15 | 26.22 |
| 63 | 新疆医科大学第一附属医院 | 11.23 | 5.8 | 9.15 | 26.18 |
| 64 | 中日友好医院 | 10.01 | 6.98 | 9.15 | 26.14 |
| 65 | 青岛市市立医院 | 11.94 | 4.98 | 9.15 | 26.07 |
| 66 | 昆明医科大学第一附属医院 | 10.44 | 5.8 | 9.79 | 26.03 |
| 67 | 内蒙古医科大学附属医院 | 10.67 | 5.8 | 9.47 | 25.94 |
| 68 | 广东省人民医院 | 11.79 | 4.98 | 9.15 | 25.92 |
| 69 | 首都医科大学宣武医院 | 11.12 | 4.98 | 9.79 | 25.89 |
| 69 | 天津医科大学总医院 | 10.3 | 5.8 | 9.79 | 25.89 |
| 71 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 11.74 | 4.98 | 9.15 | 25.87 |
| 72 | 山西医科大学第一医院 | 11.73 | 4.98 | 9.15 | 25.86 |
| 73 | 河北医科大学第二医院 | 10.89 | 5.8 | 9.15 | 25.84 |
| 74 | 南昌大学第一附属医院 | 10.88 | 5.8 | 9.15 | 25.83 |
| 75 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 10.86 | 5.8 | 9.15 | 25.81 |
| 76 | 湖南省肿瘤医院 | 10.44 | 6.21 | 9.15 | 25.8 |
| 77 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 11.02 | 4.98 | 9.79 | 25.79 |
| 78 | 苏州大学附属第一医院 | 10.15 | 5.8 | 9.79 | 25.74 |
| 78 | 东南大学附属中大医院 | 11.61 | 4.98 | 9.15 | 25.74 |
| 80 | 北京大学第三医院 | 11.22 | 5.31 | 9.15 | 25.68 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。