排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 南京医科大学附属妇产医院 | 22.01 | 6.79 | 12.75 | 41.55 |
22 | 天津医科大学总医院 | 17.28 | 14.03 | 9.71 | 41.02 |
23 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 19.57 | 8.59 | 12.26 | 40.42 |
24 | 山东大学齐鲁医院 | 19.96 | 9.36 | 10.79 | 40.11 |
25 | 重庆医科大学附属第一医院 | 20.92 | 7.96 | 10.96 | 39.84 |
26 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 18.77 | 9.15 | 11.43 | 39.35 |
27 | 上海市第一人民医院 | 15.98 | 12.49 | 10.87 | 39.34 |
28 | 中山大学附属第一医院 | 20.37 | 7.7 | 10.97 | 39.04 |
29 | 西安交通大学第一附属医院 | 21.17 | 6.59 | 10.04 | 37.8 |
30 | 四川大学华西医院 | 19.9 | 6.1 | 11.72 | 37.72 |
31 | 安徽医科大学第一附属医院 | 15.86 | 6.69 | 14.75 | 37.3 |
32 | 南京鼓楼医院 | 20.5 | 6.39 | 10.11 | 37 |
33 | 南方医科大学南方医院 | 19.06 | 6.49 | 11.27 | 36.82 |
34 | 广州医科大学附属第三医院 | 18.92 | 7.07 | 10.7 | 36.69 |
35 | 中南大学湘雅医院 | 18.95 | 6.29 | 11.13 | 36.37 |
36 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 17.26 | 7.69 | 10.97 | 35.92 |
37 | 湖南省妇幼保健院 | 20.09 | 6.49 | 8.79 | 35.37 |
38 | 吉林大学第一医院 | 18.01 | 6.69 | 9.38 | 34.08 |
39 | 郑州大学第三附属医院 | 16 | 8.47 | 9.45 | 33.92 |
40 | 杭州市第一人民医院 | 18.72 | 6.1 | 8.79 | 33.61 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。