排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 复旦大学附属金山医院 | 14.15 | 6.84 | 9.45 | 30.44 |
62 | 苏州大学附属第一医院 | 13.82 | 7.15 | 9.45 | 30.42 |
63 | 无锡市妇幼保健院 | 14.84 | 6.1 | 9.45 | 30.39 |
64 | 广州医科大学附属第一医院 | 11.9 | 8.88 | 9.45 | 30.23 |
65 | 青岛市市立医院 | 15.31 | 6.1 | 8.79 | 30.2 |
66 | 河南省人民医院 | 14.19 | 6.39 | 9.45 | 30.03 |
67 | 温州医科大学附属第一医院 | 14.69 | 6.1 | 9.12 | 29.91 |
68 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 13.5 | 6.39 | 9.88 | 29.77 |
69 | 厦门市妇幼保健院 | 14.36 | 6.59 | 8.79 | 29.74 |
70 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 12.77 | 6.79 | 10.11 | 29.67 |
71 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 14.74 | 6.1 | 8.79 | 29.63 |
72 | 云南省第一人民医院 | 10.5 | 10.18 | 8.79 | 29.47 |
73 | 太和医院 | 14.54 | 6.1 | 8.79 | 29.43 |
74 | 广东省妇幼保健院 | 13.79 | 6.49 | 9.12 | 29.4 |
75 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 13.51 | 6.39 | 9.38 | 29.28 |
76 | 四川省人民医院 | 13.6 | 6.29 | 9.12 | 29.01 |
77 | 复旦大学附属华山医院 | 14.05 | 6.1 | 8.79 | 28.94 |
78 | 上海市第六人民医院 | 12.96 | 6.1 | 9.81 | 28.87 |
79 | 江西省妇幼保健院 | 12.73 | 6.88 | 9.12 | 28.73 |
80 | 南通大学附属医院 | 13.56 | 6.29 | 8.79 | 28.64 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。