top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
81 四川省妇幼保健院 12.99 6.79 8.79 28.57
82 福建省妇幼保健院 11.67 7.77 9.12 28.56
83 苏州市立医院 13.65 6.1 8.79 28.54
84 天津市中心妇产科医院 12.14 7.38 8.97 28.49
85 暨南大学附属第一医院 13.13 6.1 9.12 28.35
86 河北医科大学第二医院 11.76 7.08 9.38 28.22
87 湖南省肿瘤医院 12.08 6.1 9.99 28.17
87 中山大学附属第三医院 13.02 6.1 9.05 28.17
89 北京大学深圳医院 12.39 6.52 9.22 28.13
90 深圳市龙岗区人民医院 9.44 9.89 8.79 28.12
91 浙江大学医学院附属第一医院 12.82 6.1 9.12 28.04
92 哈尔滨医科大学附属第二医院 12.83 6.39 8.79 28.01
93 天津市肿瘤医院 11.73 6.84 9.38 27.95
94 深圳市妇幼保健院 12.62 6.49 8.79 27.9
95 首都医科大学附属复兴医院 12.57 6.1 9.22 27.89
96 山东省肿瘤医院 12.66 6.1 9.05 27.81
97 上海市第十人民医院 12.91 6.1 8.79 27.8
98 辽宁省妇幼保健院 12.8 6.19 8.79 27.78
99 北京大学肿瘤医院 11.38 6.39 9.9 27.67
100 湖北省妇幼保健院 11.94 6.79 8.79 27.52
< 1 2 3 4 5 6 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。