排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 北京大学人民医院 | 17.84 | 16.66 | 17.57 | 52.07 |
42 | 温州医科大学附属第一医院 | 18.96 | 15.32 | 17.57 | 51.85 |
43 | 河南省人民医院 | 13.07 | 21.83 | 16.94 | 51.84 |
44 | 广西医科大学第一附属医院 | 16.11 | 16.57 | 19.01 | 51.69 |
45 | 山东省立医院 | 17.93 | 14.87 | 18.85 | 51.65 |
46 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 11.28 | 15.72 | 24.29 | 51.29 |
47 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 16.82 | 16.77 | 17.57 | 51.16 |
48 | 青岛大学附属医院 | 15.62 | 15.72 | 19.49 | 50.83 |
49 | 中山大学肿瘤防治中心 | 15.95 | 15.15 | 18.76 | 49.86 |
50 | 大连医科大学附属第一医院 | 11.58 | 19.13 | 19.12 | 49.83 |
51 | 苏州大学附属第一医院 | 15.4 | 17.42 | 16.94 | 49.76 |
52 | 四川大学华西第二医院 | 17.25 | 14.87 | 17.57 | 49.69 |
53 | 广州医科大学附属第二医院 | 17.73 | 14.87 | 16.94 | 49.54 |
54 | 南方医科大学珠江医院 | 13.27 | 19.29 | 16.94 | 49.5 |
55 | 兰州大学第二医院 | 16.23 | 16.18 | 16.94 | 49.35 |
56 | 中南大学湘雅三医院 | 15.36 | 16.18 | 17.57 | 49.11 |
57 | 常州市第一人民医院 | 15.72 | 15.72 | 17.57 | 49.01 |
58 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 15.9 | 14.87 | 18.21 | 48.98 |
59 | 吉林大学中日联谊医院 | 16.29 | 15.72 | 16.94 | 48.95 |
60 | 昆明医科大学第二附属医院 | 14.32 | 16.57 | 17.57 | 48.46 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。