top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
81 四川省人民医院 13.21 15.72 16.94 45.87
82 山东大学第二医院 13.15 15.72 16.94 45.81
83 浙江省人民医院 12.7 14.87 18.21 45.78
84 苏州大学附属第二医院 13.25 14.87 17.57 45.69
85 海口市人民医院 11.57 16.57 17.48 45.62
86 广东省人民医院 12.67 15.32 17.57 45.56
87 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 12.47 14.87 18.21 45.55
88 首都医科大学附属北京儿童医院 13.73 14.87 16.94 45.54
89 中国医学科学院皮肤病医院 13.69 14.87 16.94 45.5
90 厦门大学附属第一医院 11.49 15.72 18.21 45.42
91 中国医学科学院肿瘤医院 12.02 14.87 18.48 45.37
92 中日友好医院 11.42 15.72 18.21 45.35
93 天津市肿瘤医院 11.72 15.72 17.85 45.29
94 淮安市第一人民医院 12.74 14.87 17.57 45.18
95 暨南大学附属第一医院 12.09 14.87 18.21 45.17
96 牡丹江医学院红旗医院 13.26 14.87 16.94 45.07
97 天津市第一中心医院 12.12 15.32 17.57 45.01
98 上海市皮肤病医院 13.18 14.87 16.94 44.99
99 新疆医科大学第一附属医院 11.97 15.72 17.26 44.95
100 安徽医科大学第二附属医院 13.06 14.87 16.94 44.87
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
< 1 2 3 4 5

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。