top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
61 南昌大学第一附属医院 13.84 16.57 17.57 47.98
62 温州医科大学附属第二医院 14.58 14.87 18.48 47.93
63 南京市第一医院 14.4 14.87 18.48 47.75
64 上海市同济医院 13.91 14.87 18.85 47.63
65 福建医科大学附属第一医院 13.44 16.57 17.57 47.58
66 西安交通大学医学院第二附属医院 13.41 16.57 17.57 47.55
67 河北医科大学第二医院 12.74 16.57 18.21 47.52
68 烟台毓璜顶医院 13.79 14.87 18.85 47.51
69 北京大学深圳医院 14.78 15.72 16.94 47.44
70 哈尔滨医科大学附属第一医院 14.52 15.72 16.94 47.18
71 浙江大学医学院附属第二医院 14.08 14.87 18.21 47.16
72 芜湖市第二人民医院 15.01 14.87 16.94 46.82
73 青岛市市立医院 15 14.87 16.94 46.81
74 东南大学附属中大医院 13.97 15.72 16.94 46.63
75 广州市第一人民医院 13.38 16.15 16.94 46.47
76 重庆医科大学附属儿童医院 12.43 16.38 17.57 46.38
77 山西医科大学第一医院 11.62 17.43 16.94 45.99
78 贵州省人民医院 13.27 15.72 16.94 45.93
79 深圳市罗湖区人民医院 10.26 17.28 18.37 45.91
80 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 13.46 14.87 17.57 45.9
< 1 2 3 4 5 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。