排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 14.23 | 18.97 | 15.14 | 48.34 |
22 | 南方医科大学南方医院 | 18.46 | 18.25 | 10.53 | 47.24 |
23 | 中山大学附属第一医院 | 16.42 | 16.57 | 13.85 | 46.84 |
24 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 16.67 | 19.09 | 10.53 | 46.29 |
25 | 中南大学湘雅三医院 | 16.64 | 16.99 | 12.65 | 46.28 |
26 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 15.94 | 18.25 | 11.39 | 45.58 |
27 | 北京大学第三医院 | 15.23 | 18.25 | 11.39 | 44.87 |
28 | 昆明医科大学第一附属医院 | 13.67 | 20.76 | 10.1 | 44.53 |
29 | 上海市第十人民医院 | 15.15 | 16.57 | 12.68 | 44.4 |
30 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 16.05 | 16.57 | 11.39 | 44.01 |
31 | 吉林大学第一医院 | 16.93 | 17.83 | 9.21 | 43.97 |
32 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 14.68 | 17.83 | 11.39 | 43.9 |
33 | 山东大学齐鲁医院 | 16.42 | 17.41 | 9.67 | 43.5 |
34 | 重庆医科大学附属第一医院 | 13.43 | 18.67 | 11.39 | 43.49 |
35 | 复旦大学附属中山医院 | 17.15 | 16.57 | 9.67 | 43.39 |
36 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 13.56 | 17.51 | 12.25 | 43.32 |
37 | 天津医科大学总医院 | 14.56 | 19.92 | 8.81 | 43.29 |
38 | 郑州大学第一附属医院 | 15.05 | 18.25 | 9.67 | 42.97 |
39 | 中山大学附属第三医院 | 15.04 | 18.25 | 9.67 | 42.96 |
40 | 四川省人民医院 | 14.78 | 19.21 | 8.81 | 42.8 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。