排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 西南医科大学附属医院 | 13.99 | 16.57 | 9.67 | 40.23 |
62 | 中国医科大学附属盛京医院 | 14.82 | 16.57 | 8.81 | 40.2 |
63 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 13.95 | 16.57 | 9.67 | 40.19 |
64 | 温州医科大学附属第二医院 | 14.77 | 16.57 | 8.81 | 40.15 |
65 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 12.22 | 18.67 | 9.24 | 40.13 |
66 | 吉林大学中日联谊医院 | 13.77 | 17.41 | 8.81 | 39.99 |
67 | 中山大学中山眼科中心 | 11.87 | 16.57 | 11.39 | 39.83 |
68 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 13.44 | 16.57 | 9.67 | 39.68 |
69 | 武汉大学人民医院 | 13.2 | 16.57 | 9.67 | 39.44 |
69 | 大连医科大学附属第一医院 | 12.36 | 17.41 | 9.67 | 39.44 |
71 | 暨南大学附属第一医院 | 12.3 | 16.57 | 10.53 | 39.4 |
72 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 13.13 | 17.41 | 8.81 | 39.35 |
73 | 温州医科大学附属第一医院 | 13.9 | 16.57 | 8.81 | 39.28 |
74 | 河南省人民医院 | 13.44 | 16.99 | 8.81 | 39.24 |
75 | 福建医科大学附属第一医院 | 11.27 | 18.25 | 9.67 | 39.19 |
76 | 天津市肿瘤医院 | 13.8 | 16.57 | 8.81 | 39.18 |
77 | 华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院 | 10.17 | 20.16 | 8.81 | 39.14 |
78 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 12.87 | 17.05 | 9.21 | 39.13 |
79 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 13.71 | 16.57 | 8.81 | 39.09 |
80 | 北京大学国际医院 | 10.09 | 20.16 | 8.81 | 39.06 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。