| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 上海市第六人民医院 | 17.08 | 16.57 | 8.81 | 42.46 |
| 42 | 广东省妇幼保健院 | 16.94 | 16.57 | 8.81 | 42.32 |
| 43 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 13.94 | 18.67 | 9.67 | 42.28 |
| 44 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 13.84 | 16.99 | 11.39 | 42.22 |
| 44 | 皖南医学院弋矶山医院 | 16.84 | 16.57 | 8.81 | 42.22 |
| 46 | 厦门大学附属中山医院 | 14.15 | 16.57 | 11.39 | 42.11 |
| 47 | 武汉大学中南医院 | 13.1 | 19.98 | 8.81 | 41.89 |
| 48 | 深圳市人民医院 | 10.36 | 22.25 | 8.81 | 41.42 |
| 49 | 南通市肿瘤医院 | 16.01 | 16.57 | 8.81 | 41.39 |
| 50 | 吉林大学第二医院 | 14.23 | 18.25 | 8.81 | 41.29 |
| 51 | 苏州大学附属第一医院 | 15.04 | 17.41 | 8.81 | 41.26 |
| 52 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 14.79 | 17.41 | 8.81 | 41.01 |
| 53 | 西安交通大学第一附属医院 | 14.62 | 16.63 | 9.67 | 40.92 |
| 54 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 15.44 | 16.57 | 8.81 | 40.82 |
| 55 | 广东省人民医院 | 14.35 | 16.57 | 9.67 | 40.59 |
| 56 | 延边大学附属医院 | 11.28 | 18.25 | 10.96 | 40.49 |
| 57 | 南通大学附属医院 | 12.51 | 17.41 | 10.53 | 40.45 |
| 58 | 广西医科大学第一附属医院 | 13.32 | 17.83 | 9.24 | 40.39 |
| 59 | 宁夏医科大学总医院 | 10.91 | 20.56 | 8.81 | 40.28 |
| 60 | 山东省立医院 | 13.61 | 16.99 | 9.67 | 40.27 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。