| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 中南大学湘雅二医院 | 19.73 | 11.18 | 22.36 | 53.27 |
| 22 | 中国医学科学院北京协和医院 | 19.37 | 14.16 | 19.72 | 53.25 |
| 23 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 20.02 | 11.7 | 21.39 | 53.11 |
| 24 | 河南省肿瘤医院 | 20.54 | 11.18 | 21.31 | 53.03 |
| 24 | 中国医科大学附属第一医院 | 20.73 | 11.7 | 20.6 | 53.03 |
| 26 | 广西医科大学第一附属医院 | 21.39 | 11.7 | 19.72 | 52.81 |
| 27 | 西安交通大学第一附属医院 | 21.61 | 11.18 | 19.72 | 52.51 |
| 28 | 天津市胸科医院 | 14.89 | 17.59 | 19.72 | 52.2 |
| 29 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 20.57 | 11.86 | 19.72 | 52.15 |
| 30 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 19.4 | 11.18 | 21.48 | 52.06 |
| 31 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) | 20.13 | 11.18 | 20.52 | 51.83 |
| 32 | 中国医科大学附属盛京医院 | 19.23 | 11.18 | 21.31 | 51.72 |
| 33 | 吉林大学第一医院 | 20.51 | 11.18 | 19.72 | 51.41 |
| 34 | 天津市肿瘤医院 | 19.88 | 11.7 | 19.72 | 51.3 |
| 35 | 广东省人民医院 | 17.78 | 12.09 | 21.08 | 50.95 |
| 36 | 福建医科大学附属协和医院 | 18.04 | 11.7 | 20.99 | 50.73 |
| 37 | 云南省肿瘤医院 | 19.3 | 11.18 | 20.16 | 50.64 |
| 38 | 南方医科大学南方医院 | 16.94 | 11.7 | 21.48 | 50.12 |
| 39 | 河北医科大学第四医院 | 18.62 | 11.7 | 19.72 | 50.04 |
| 40 | 中南大学湘雅医院 | 19.1 | 11.18 | 19.72 | 50 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。