| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 苏州大学附属第二医院 | 16.26 | 11.18 | 20.6 | 48.04 |
| 62 | 上海市第一人民医院 | 16.25 | 11.18 | 20.6 | 48.03 |
| 63 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 16.2 | 11.18 | 20.6 | 47.98 |
| 64 | 山东省肿瘤医院 | 17.07 | 11.18 | 19.72 | 47.97 |
| 65 | 新乡医学院第一附属医院 | 16.18 | 11.18 | 20.6 | 47.96 |
| 66 | 湖南省肿瘤医院 | 15.73 | 11.7 | 20.52 | 47.95 |
| 67 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 16.97 | 11.18 | 19.72 | 47.87 |
| 68 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 16.94 | 11.18 | 19.72 | 47.84 |
| 69 | 南昌大学第二附属医院 | 15.68 | 11.95 | 20.16 | 47.79 |
| 70 | 淮安市第一人民医院 | 16.86 | 11.18 | 19.72 | 47.76 |
| 71 | 中山大学附属第一医院 | 16.85 | 11.18 | 19.72 | 47.75 |
| 72 | 温州医科大学附属第二医院 | 16.67 | 11.18 | 19.72 | 47.57 |
| 73 | 四川省肿瘤医院 | 16.11 | 11.7 | 19.72 | 47.53 |
| 74 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 16.59 | 11.18 | 19.72 | 47.49 |
| 75 | 浙江省台州医院 | 15.89 | 11.86 | 19.72 | 47.47 |
| 76 | 华北石油管理局总医院 | 16.42 | 11.18 | 19.72 | 47.32 |
| 77 | 大连医科大学附属第一医院 | 15.53 | 11.18 | 20.6 | 47.31 |
| 78 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 15.82 | 11.7 | 19.72 | 47.24 |
| 79 | 吉林大学第二医院 | 15.81 | 11.7 | 19.72 | 47.23 |
| 80 | 贵州省肿瘤医院 | 16.31 | 11.18 | 19.72 | 47.21 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。