top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
81 上海市第十人民医院 16.3 11.18 19.72 47.2
82 武汉大学中南医院 15.48 11.18 20.52 47.18
83 天津市海河医院 16.27 11.18 19.72 47.17
84 复旦大学附属华山医院 16.23 11.18 19.72 47.13
85 新疆维吾尔自治区肿瘤医院 16.21 11.18 19.72 47.11
86 中山大学附属第五医院 14.61 11.18 21.31 47.1
87 昆明医科大学第一附属医院 15.74 11.18 20.16 47.08
88 荆州市第一人民医院 16.17 11.18 19.72 47.07
89 徐州市中心医院 16.16 11.18 19.72 47.06
90 淮安市第二人民医院 15.25 11.18 20.6 47.03
91 广州医科大学附属肿瘤医院 16.09 11.18 19.72 46.99
92 海南省人民医院 15.56 11.7 19.72 46.98
93 温州医科大学附属第一医院 16.04 11.18 19.72 46.94
93 中国医科大学附属第四医院 16.04 11.18 19.72 46.94
93 北京大学深圳医院 15.16 11.18 20.6 46.94
96 深圳市人民医院 16.02 11.18 19.72 46.92
97 上海交通大学医学院附属第九人民医院 15.09 11.18 20.6 46.87
97 苏北人民医院 15.97 11.18 19.72 46.87
99 中山大学孙逸仙纪念医院 15.94 11.18 19.72 46.84
100 四川省人民医院 15.9 11.18 19.72 46.8
< 1 2 3 4 5

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。