| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 13.14 | 3.98 | 8.09 | 25.21 |
| 22 | 中南大学湘雅医院 | 11.91 | 4.67 | 8.36 | 24.94 |
| 23 | 复旦大学附属华山医院 | 12.05 | 5.71 | 6.99 | 24.75 |
| 24 | 中南大学湘雅三医院 | 11.81 | 5.23 | 7.21 | 24.25 |
| 25 | 福建医科大学附属协和医院 | 11.53 | 5.31 | 7.24 | 24.08 |
| 26 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 12.18 | 3.98 | 7.46 | 23.62 |
| 27 | 广东省人民医院 | 8.93 | 7.08 | 7.27 | 23.28 |
| 28 | 上海市第一人民医院 | 8.08 | 6.69 | 8.48 | 23.25 |
| 29 | 四川大学华西第二医院 | 11.74 | 4.73 | 6.73 | 23.2 |
| 30 | 河南省肿瘤医院 | 10.29 | 4.62 | 8.18 | 23.09 |
| 30 | 武汉大学中南医院 | 11.31 | 4.3 | 7.48 | 23.09 |
| 32 | 昆明医科大学第一附属医院 | 12.34 | 3.98 | 6.73 | 23.05 |
| 33 | 天津市肿瘤医院 | 11.83 | 4.04 | 7.11 | 22.98 |
| 34 | 复旦大学附属中山医院 | 11.43 | 4.67 | 6.73 | 22.83 |
| 35 | 东南大学附属中大医院 | 11.64 | 3.98 | 7.11 | 22.73 |
| 36 | 哈尔滨市第一医院 | 8.69 | 7.14 | 6.87 | 22.7 |
| 37 | 重庆医科大学附属第一医院 | 11.26 | 4.67 | 6.73 | 22.66 |
| 38 | 河北医科大学第二医院 | 10.55 | 5.37 | 6.73 | 22.65 |
| 39 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 9.44 | 4.99 | 8.18 | 22.61 |
| 40 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 9.79 | 5.34 | 7.38 | 22.51 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。