排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 南通大学附属医院 | 8.58 | 3.98 | 6.73 | 19.29 |
82 | 南昌大学第二附属医院 | 8.04 | 3.98 | 7.21 | 19.23 |
83 | 上海市同济医院 | 7.16 | 4.67 | 7.16 | 18.99 |
84 | 新疆医科大学第一附属医院 | 7.38 | 4.67 | 6.86 | 18.91 |
85 | 海南省人民医院 | 6.7 | 5.37 | 6.83 | 18.9 |
86 | 温州医科大学附属第二医院 | 8.16 | 3.98 | 6.73 | 18.87 |
86 | 浙江省人民医院 | 7.52 | 3.98 | 7.37 | 18.87 |
88 | 无锡市人民医院 | 8.15 | 3.98 | 6.73 | 18.86 |
89 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 8.14 | 3.98 | 6.73 | 18.85 |
89 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 8.14 | 3.98 | 6.73 | 18.85 |
91 | 武汉大学人民医院 | 7.83 | 3.98 | 6.99 | 18.8 |
92 | 甘肃省人民医院 | 7.02 | 5.02 | 6.73 | 18.77 |
93 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 8.03 | 3.98 | 6.73 | 18.74 |
94 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 8 | 3.98 | 6.73 | 18.71 |
94 | 吉林大学中日联谊医院 | 7.74 | 3.98 | 6.99 | 18.71 |
96 | 复旦大学附属儿科医院 | 7.34 | 3.98 | 7.32 | 18.64 |
97 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 6.74 | 5.02 | 6.83 | 18.59 |
98 | 西南医科大学附属医院 | 7.85 | 3.98 | 6.73 | 18.56 |
98 | 云南省第一人民医院 | 6.93 | 4.67 | 6.96 | 18.56 |
100 | 广州医科大学附属第一医院 | 7.33 | 3.98 | 7.24 | 18.55 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。