top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
61 山东省立医院 8.95 3.98 7.69 20.62
62 山东大学第二医院 9.87 3.98 6.73 20.58
63 淮安市第一人民医院 9.56 3.98 6.99 20.53
64 中南大学湘雅二医院 9.04 3.98 7.46 20.48
65 上海市第六人民医院 7.87 5.37 6.99 20.23
66 大连医科大学附属第二医院 8.28 4.67 7.24 20.19
67 中山大学附属第三医院 8.76 3.98 7.43 20.17
67 镇江市第一人民医院 8.69 3.98 7.5 20.17
69 吉林大学第二医院 9.09 4.3 6.73 20.12
70 南京鼓楼医院 9.2 3.98 6.73 19.91
71 深圳市儿童医院 9.13 3.98 6.73 19.84
72 苏州大学附属第二医院 8.81 3.98 7.02 19.81
73 上海交通大学医学院附属新华医院 8.83 3.98 6.97 19.78
74 山西医科大学第二医院 7.76 5.02 6.99 19.77
75 厦门大学附属第一医院 8.21 4.49 6.99 19.69
76 重庆医科大学附属儿童医院 8.44 3.98 7.24 19.66
77 南昌大学第一附属医院 7.54 4.67 7.43 19.64
78 上海交通大学医学院附属第九人民医院 8.5 3.98 6.99 19.47
78 内蒙古医科大学附属医院 8.07 4.67 6.73 19.47
80 苏州大学附属儿童医院 8.33 3.98 6.99 19.3
< 1 2 3 4 5 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。