排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 郑州大学第一附属医院 | 10 | 4.67 | 7.11 | 21.78 |
22 | 河南省人民医院 | 10.05 | 5.11 | 6.61 | 21.77 |
23 | 天津市眼科医院 | 9.9 | 4.67 | 7.1 | 21.67 |
24 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 5.85 | 8.76 | 6.61 | 21.22 |
25 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 7.29 | 6.98 | 6.61 | 20.88 |
26 | 上海市第十人民医院 | 9.75 | 4.67 | 6.45 | 20.87 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 6.86 | 6.86 | 6.83 | 20.55 |
28 | 北京大学第一医院 | 6.57 | 4.9 | 8.82 | 20.29 |
28 | 汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 8.58 | 5.26 | 6.45 | 20.29 |
30 | 中南大学湘雅二医院 | 8.42 | 4.85 | 6.78 | 20.05 |
31 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 5.14 | 8.05 | 6.45 | 19.64 |
32 | 武汉大学人民医院 | 8.05 | 4.81 | 6.77 | 19.63 |
33 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 7.68 | 4.67 | 6.95 | 19.3 |
34 | 厦门大学附属厦门眼科中心 | 7.17 | 4.47 | 7.65 | 19.29 |
35 | 中国医科大学附属第一医院 | 8.11 | 4.67 | 6.45 | 19.23 |
36 | 深圳市眼科医院 | 7.57 | 4.85 | 6.78 | 19.2 |
37 | 青岛大学附属医院 | 7.59 | 4.45 | 6.61 | 18.65 |
38 | 南京医科大学眼科医院 | 7.16 | 4.85 | 6.61 | 18.62 |
39 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 6.45 | 5.06 | 6.95 | 18.46 |
40 | 山西省眼科医院 | 6.27 | 5.57 | 6.6 | 18.44 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。