排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 南昌大学第一附属医院 | 7.06 | 4.67 | 6.45 | 18.18 |
42 | 河北省眼科医院 | 6.93 | 4.72 | 6.45 | 18.1 |
43 | 南通大学附属医院 | 6.13 | 5.24 | 6.61 | 17.98 |
44 | 西安市第四医院 | 7.01 | 4.31 | 6.45 | 17.77 |
45 | 天津医科大学总医院 | 6.27 | 4.85 | 6.61 | 17.73 |
46 | 西安市第一医院 | 6.96 | 4.31 | 6.45 | 17.72 |
47 | 西安交通大学第一附属医院 | 6.43 | 4.67 | 6.61 | 17.71 |
48 | 吉林大学第一医院 | 6.87 | 4.31 | 6.45 | 17.63 |
49 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 6.73 | 4.31 | 6.45 | 17.49 |
50 | 武汉爱尔眼科医院 | 6.72 | 4.31 | 6.45 | 17.48 |
51 | 复旦大学附属中山医院 | 6.41 | 4.45 | 6.61 | 17.47 |
51 | 北京医院 | 5.83 | 5.03 | 6.61 | 17.47 |
53 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.13 | 4.31 | 7 | 17.44 |
53 | 中国医科大学附属第四医院 | 6.5 | 4.49 | 6.45 | 17.44 |
55 | 福建医科大学附属第一医院 | 5.25 | 5.34 | 6.78 | 17.37 |
56 | 南昌大学第二附属医院 | 6.19 | 4.31 | 6.86 | 17.36 |
57 | 山东省立医院 | 6.42 | 4.31 | 6.6 | 17.33 |
58 | 广东省人民医院 | 6.28 | 4.36 | 6.61 | 17.25 |
58 | 云南省第二人民医院 | 5.87 | 4.85 | 6.53 | 17.25 |
60 | 山东大学齐鲁医院 | 5.96 | 4.81 | 6.45 | 17.22 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。