排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 昆明医科大学第一附属医院 | 5.87 | 4.31 | 6.53 | 16.71 |
82 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 5.4 | 4.85 | 6.45 | 16.7 |
83 | 苏州大学附属第二医院 | 5.93 | 4.31 | 6.45 | 16.69 |
84 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 5.56 | 4.67 | 6.45 | 16.68 |
85 | 海南医学院附属医院 | 5.91 | 4.31 | 6.45 | 16.67 |
86 | 首都医科大学宣武医院 | 5.74 | 4.31 | 6.61 | 16.66 |
87 | 徐州市第一人民医院 | 5.53 | 4.67 | 6.45 | 16.65 |
88 | 温州医科大学附属第一医院 | 5.66 | 4.53 | 6.45 | 16.64 |
89 | 苏州大学附属第一医院 | 5.69 | 4.31 | 6.61 | 16.61 |
90 | 武汉大学中南医院 | 5.67 | 4.31 | 6.61 | 16.59 |
91 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 5.81 | 4.31 | 6.45 | 16.57 |
92 | 陕西省人民医院 | 5.79 | 4.31 | 6.45 | 16.55 |
93 | 温州医科大学附属第二医院 | 5.77 | 4.31 | 6.45 | 16.53 |
94 | 青岛市市立医院 | 5.75 | 4.31 | 6.45 | 16.51 |
95 | 广州医科大学附属第二医院 | 5.22 | 4.67 | 6.61 | 16.5 |
96 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 5.73 | 4.31 | 6.45 | 16.49 |
96 | 牡丹江医学院红旗医院 | 5.73 | 4.31 | 6.45 | 16.49 |
98 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 5.72 | 4.31 | 6.45 | 16.48 |
99 | 山西医科大学第一医院 | 5.2 | 4.49 | 6.78 | 16.47 |
100 | 宁夏回族自治区人民医院 | 4.98 | 5.03 | 6.45 | 16.46 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。