排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 暨南大学附属第一医院 | 15.23 | 14.55 | 19.84 | 49.62 |
42 | 复旦大学附属华山医院 | 15.87 | 13.9 | 19.84 | 49.61 |
43 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 15.11 | 14.55 | 19.84 | 49.5 |
44 | 浙江省人民医院 | 15.23 | 14.37 | 19.84 | 49.44 |
45 | 青岛大学附属医院 | 15.34 | 14.19 | 19.84 | 49.37 |
46 | 昆明医科大学第二附属医院 | 15.13 | 14.37 | 19.84 | 49.34 |
47 | 温州医科大学附属第一医院 | 14.96 | 13.82 | 20.55 | 49.33 |
47 | 武汉大学中南医院 | 15.3 | 14.19 | 19.84 | 49.33 |
47 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 15.3 | 14.19 | 19.84 | 49.33 |
47 | 吉林大学中日联谊医院 | 14.96 | 13.82 | 20.55 | 49.33 |
47 | 山东省立医院 | 15.12 | 14.37 | 19.84 | 49.33 |
52 | 新疆医科大学第一附属医院 | 15.29 | 14.19 | 19.84 | 49.32 |
53 | 广西医科大学第一附属医院 | 15.24 | 14.19 | 19.84 | 49.27 |
53 | 武汉大学人民医院 | 15.24 | 14.19 | 19.84 | 49.27 |
53 | 安徽医科大学第二附属医院 | 15.24 | 14.19 | 19.84 | 49.27 |
56 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 15.05 | 14.37 | 19.84 | 49.26 |
56 | 石河子大学医学院第一附属医院 | 14.5 | 14.92 | 19.84 | 49.26 |
58 | 海南省人民医院 | 14.67 | 14.74 | 19.84 | 49.25 |
59 | 天津市口腔医院 | 14.66 | 14.74 | 19.84 | 49.24 |
60 | 上海市第六人民医院 | 15.47 | 13.9 | 19.84 | 49.21 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。