top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
60 上海市东方医院 14.63 14.74 19.84 49.21
62 汕头大学医学院第二附属医院 15.52 13.82 19.84 49.18
62 宁波市第六医院 14.97 14.37 19.84 49.18
64 中山大学孙逸仙纪念医院 14.96 14.37 19.84 49.17
65 北京大学国际医院 14.54 14.74 19.84 49.12
66 天津市第一中心医院 14.53 14.74 19.84 49.11
67 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 15.41 13.82 19.84 49.07
68 山西医科大学第一医院 14.66 14.55 19.84 49.05
68 新疆维吾尔自治区人民医院 14.66 14.55 19.84 49.05
70 首都医科大学附属北京安贞医院 14.65 13.82 20.55 49.02
71 四川省人民医院 14.96 14.19 19.84 48.99
72 广东省第二人民医院 14.95 14.19 19.84 48.98
73 镇江市第一人民医院 15.3 13.82 19.84 48.96
74 青海大学附属医院 14.56 14.55 19.84 48.95
75 宁夏医科大学总医院 14.87 14.19 19.84 48.9
75 重庆医科大学附属第一医院 14.87 14.19 19.84 48.9
75 杭州市第一人民医院 14.87 14.19 19.84 48.9
78 兰州大学第二医院 14.85 14.19 19.84 48.88
79 上海交通大学医学院附属新华医院 15.2 13.82 19.84 48.86
79 浙江医院 14.65 14.37 19.84 48.86
< 1 2 3 4 5 6 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。