排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 上海市第一人民医院 | 15.15 | 13.82 | 19.84 | 48.81 |
82 | 徐州医科大学附属医院 | 14.77 | 14.19 | 19.84 | 48.8 |
83 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 14.75 | 14.19 | 19.84 | 48.78 |
83 | 苏州大学附属第二医院 | 15.12 | 13.82 | 19.84 | 48.78 |
85 | 昆明医科大学第一附属医院 | 14.73 | 14.19 | 19.84 | 48.76 |
86 | 山东大学第二医院 | 14.54 | 14.37 | 19.84 | 48.75 |
87 | 吉林大学第二医院 | 15.08 | 13.82 | 19.84 | 48.74 |
87 | 南昌大学第二附属医院 | 14.71 | 14.19 | 19.84 | 48.74 |
89 | 湖南省人民医院 | 15.07 | 13.82 | 19.84 | 48.73 |
89 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 15.07 | 13.82 | 19.84 | 48.73 |
91 | 内蒙古医科大学附属医院 | 14.51 | 14.37 | 19.84 | 48.72 |
92 | 山东大学齐鲁医院 | 14.67 | 14.19 | 19.84 | 48.7 |
93 | 河北医科大学第三医院 | 14.66 | 14.19 | 19.84 | 48.69 |
93 | 复旦大学附属华东医院 | 15.03 | 13.82 | 19.84 | 48.69 |
93 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 14.66 | 14.19 | 19.84 | 48.69 |
93 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 15.03 | 13.82 | 19.84 | 48.69 |
97 | 天津医科大学眼科医院 | 14.62 | 14.21 | 19.84 | 48.67 |
98 | 柳州市人民医院 | 14.99 | 13.82 | 19.84 | 48.65 |
99 | 江西省人民医院 | 14.6 | 14.19 | 19.84 | 48.63 |
99 | 甘肃省人民医院 | 14.6 | 14.19 | 19.84 | 48.63 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。