排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 温州医科大学附属第二医院 | 25.04 | 26.49 | 21.18 | 72.71 |
22 | 广州医科大学附属第二医院 | 22 | 27.59 | 23 | 72.59 |
23 | 山东大学齐鲁医院 | 24.85 | 26.49 | 21.18 | 72.52 |
24 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 22.98 | 27.96 | 21.18 | 72.12 |
25 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 23.39 | 26.49 | 22.09 | 71.97 |
26 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 22.51 | 27.96 | 21.18 | 71.65 |
27 | 中国医科大学附属第一医院 | 23.84 | 26.49 | 21.18 | 71.51 |
28 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 22.57 | 27.59 | 21.18 | 71.34 |
29 | 安徽医科大学第一附属医院 | 21.9 | 27.23 | 22.09 | 71.22 |
30 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 20.73 | 27.23 | 23 | 70.96 |
30 | 郑州大学第一附属医院 | 21.74 | 27.59 | 21.63 | 70.96 |
32 | 吉林大学第一医院 | 23.24 | 26.49 | 21.18 | 70.91 |
33 | 山西医科大学第二医院 | 21.24 | 26.49 | 22.86 | 70.59 |
34 | 苏州大学附属儿童医院 | 18.51 | 27.23 | 24.82 | 70.56 |
35 | 北京大学第三医院 | 21.85 | 26.49 | 22.09 | 70.43 |
36 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 22.69 | 26.49 | 21.18 | 70.36 |
37 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 22.52 | 26.49 | 21.18 | 70.19 |
38 | 新疆医科大学第一附属医院 | 21.72 | 27.23 | 21.18 | 70.13 |
39 | 苏州大学附属第二医院 | 22.41 | 26.49 | 21.18 | 70.08 |
40 | 南方医科大学南方医院 | 20.54 | 26.49 | 23 | 70.03 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。