排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 内蒙古医科大学附属医院 | 19.93 | 27.23 | 21.18 | 68.34 |
62 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 19.74 | 26.49 | 22.09 | 68.32 |
63 | 广东医科大学附属医院 | 20.47 | 26.49 | 21.18 | 68.14 |
64 | 武汉大学中南医院 | 20.42 | 26.49 | 21.18 | 68.09 |
65 | 上海市第六人民医院 | 19.33 | 26.49 | 22.09 | 67.91 |
66 | 海南省人民医院 | 19.23 | 27.23 | 21.18 | 67.64 |
67 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 19.93 | 26.49 | 21.18 | 67.6 |
68 | 兰州大学第一医院 | 19.91 | 26.49 | 21.18 | 67.58 |
69 | 郑州市儿童医院 | 18.98 | 26.49 | 22.09 | 67.56 |
70 | 上海市儿童医院 | 18.9 | 26.49 | 22.09 | 67.48 |
71 | 天津医科大学总医院 | 19.69 | 26.49 | 21.18 | 67.36 |
71 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 18.78 | 26.49 | 22.09 | 67.36 |
73 | 中南大学湘雅三医院 | 18.88 | 26.49 | 21.94 | 67.31 |
74 | 济南市儿童医院 | 19.62 | 26.49 | 21.18 | 67.29 |
75 | 南通市第一人民医院 | 19.56 | 26.49 | 21.18 | 67.23 |
75 | 上海市第十人民医院 | 19.56 | 26.49 | 21.18 | 67.23 |
77 | 广西医科大学第一附属医院 | 18.59 | 27.23 | 21.18 | 67 |
78 | 湖南省儿童医院 | 18.49 | 27.23 | 21.18 | 66.9 |
78 | 唐山市工人医院 | 19.23 | 26.49 | 21.18 | 66.9 |
80 | 四川大学华西第二医院 | 19.19 | 26.49 | 21.18 | 66.86 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。