top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
41 上海交通大学医学院附属瑞金医院 19.76 27.23 23 69.99
42 中山大学附属第三医院 20.33 26.49 23 69.82
43 西南医科大学附属医院 21.22 26.49 22.09 69.8
44 首都医科大学附属北京友谊医院 22.09 26.49 21.18 69.76
45 西安交通大学第一附属医院 22.07 26.49 21.18 69.74
46 中南大学湘雅二医院 21.99 26.49 21.18 69.66
47 中国医学科学院皮肤病医院 20.09 27.23 21.94 69.26
48 常州市第二人民医院 21.53 26.49 21.18 69.2
49 无锡市人民医院 18.66 26.49 23.91 69.06
50 广西壮族自治区人民医院 20.93 26.49 21.63 69.05
51 吉林大学第二医院 20.58 27.23 21.18 68.99
52 北京医院 18.95 26.49 23.48 68.92
53 重庆医科大学附属第一医院 21.16 26.49 21.18 68.83
54 复旦大学附属中山医院 20.22 26.49 22.09 68.8
55 北京大学人民医院 18.62 26.49 23.62 68.73
56 吉林大学中日联谊医院 20.98 26.49 21.18 68.65
57 首都医科大学附属北京朝阳医院 19.2 27.23 22.09 68.52
58 首都医科大学附属北京世纪坛医院 19.26 27.96 21.18 68.4
59 山西医科大学第一医院 19.58 27.59 21.18 68.35
60 河南省人民医院 19.93 27.23 21.18 68.34
< 1 2 3 4 5 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。