top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
81 哈尔滨医科大学附属第一医院 19.18 26.49 21.18 66.85
81 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 19.18 26.49 21.18 66.85
83 苏州市立医院 19.08 26.49 21.18 66.75
84 南方医科大学珠江医院 18.32 27.23 21.18 66.73
85 天津市第一中心医院 17.9 27.59 21.18 66.67
86 徐州市儿童医院 18.99 26.49 21.18 66.66
87 南昌大学第一附属医院 17.79 27.23 21.63 66.65
88 复旦大学附属华东医院 18.03 26.49 22.09 66.61
89 复旦大学附属儿科医院 18.82 26.49 21.18 66.49
89 杭州市第一人民医院 18.82 26.49 21.18 66.49
91 南京医科大学附属儿童医院 18.69 26.49 21.18 66.36
92 上海市肺科医院 18.68 26.49 21.18 66.35
92 青岛市妇女儿童医院 18.68 26.49 21.18 66.35
94 贵州省人民医院 17.93 27.23 21.18 66.34
95 昆明医科大学第一附属医院 17.47 27.23 21.63 66.33
96 青岛市市立医院 18.62 26.49 21.18 66.29
96 华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院 18.62 26.49 21.18 66.29
98 山东省立医院 18.53 26.49 21.18 66.2
98 北京大学深圳医院 17.62 26.49 22.09 66.2
100 深圳市人民医院 18.51 26.49 21.18 66.18
< 1 2 3 4 5

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。