| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 南方医科大学南方医院 | 17 | 25.75 | 20.76 | 63.51 |
| 22 | 北京大学人民医院 | 15.71 | 26.93 | 20.76 | 63.4 |
| 23 | 复旦大学附属华山医院 | 14.18 | 28.34 | 20.76 | 63.28 |
| 24 | 重庆医科大学附属第一医院 | 13.5 | 28.89 | 20.76 | 63.15 |
| 25 | 中国医科大学附属第一医院 | 13.59 | 28.68 | 20.76 | 63.03 |
| 26 | 山东大学齐鲁医院 | 12.02 | 29.96 | 20.76 | 62.74 |
| 27 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 14.41 | 27.23 | 20.76 | 62.4 |
| 28 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 15.24 | 26.38 | 20.76 | 62.38 |
| 29 | 中南大学湘雅三医院 | 14.53 | 26.98 | 20.76 | 62.27 |
| 30 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 14.91 | 26.47 | 20.76 | 62.14 |
| 31 | 复旦大学附属中山医院 | 13.54 | 27.75 | 20.76 | 62.05 |
| 32 | 天津市肿瘤医院 | 15.25 | 25.96 | 20.76 | 61.97 |
| 33 | 中南大学湘雅医院 | 14.88 | 26.3 | 20.76 | 61.94 |
| 34 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 14.72 | 26.43 | 20.76 | 61.91 |
| 35 | 苏州大学附属第一医院 | 14.28 | 26.85 | 20.76 | 61.89 |
| 35 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 15.09 | 26.04 | 20.76 | 61.89 |
| 37 | 中国医科大学航空总医院 | 9.06 | 25.66 | 26.97 | 61.69 |
| 38 | 北京大学第一医院 | 13.93 | 26.76 | 20.76 | 61.45 |
| 39 | 新疆医科大学第一附属医院 | 11.5 | 29.1 | 20.76 | 61.36 |
| 40 | 中国医学科学院血液病医院 | 14.67 | 25.75 | 20.76 | 61.18 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。