排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 天津医科大学总医院 | 12.1 | 25.79 | 20.76 | 58.65 |
82 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 12.18 | 25.7 | 20.76 | 58.64 |
83 | 复旦大学附属华东医院 | 9.81 | 28 | 20.76 | 58.57 |
84 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 11.83 | 25.96 | 20.76 | 58.55 |
85 | 河南省肿瘤医院 | 11.94 | 25.83 | 20.76 | 58.53 |
86 | 贵州省人民医院 | 10.53 | 27.23 | 20.76 | 58.52 |
87 | 甘肃省人民医院 | 10.69 | 27.06 | 20.76 | 58.51 |
88 | 温州医科大学附属第二医院 | 12.03 | 25.7 | 20.76 | 58.49 |
88 | 天津市人民医院 | 11.98 | 25.75 | 20.76 | 58.49 |
90 | 南方医科大学珠江医院 | 12.04 | 25.66 | 20.76 | 58.46 |
91 | 北京老年医院 | 11.98 | 25.66 | 20.76 | 58.4 |
91 | 北京市海淀医院 | 11.85 | 25.79 | 20.76 | 58.4 |
93 | 如皋市人民医院 | 11.83 | 25.62 | 20.76 | 58.21 |
94 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 9.28 | 28.16 | 20.76 | 58.2 |
95 | 大连医科大学附属第一医院 | 11.52 | 25.87 | 20.76 | 58.15 |
95 | 广州医科大学附属第三医院 | 9.99 | 27.4 | 20.76 | 58.15 |
95 | 青海省人民医院 | 9.35 | 28.04 | 20.76 | 58.15 |
95 | 复旦大学附属金山医院 | 11.77 | 25.62 | 20.76 | 58.15 |
99 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 10.61 | 26.72 | 20.76 | 58.09 |
100 | 天津市环湖医院 | 11.7 | 25.62 | 20.76 | 58.08 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。