排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 武汉大学中南医院 | 14.4 | 25.92 | 20.76 | 61.08 |
42 | 南通市肿瘤医院 | 14.39 | 25.62 | 20.76 | 60.77 |
43 | 湖南省儿童医院 | 10.48 | 29.48 | 20.76 | 60.72 |
44 | 南通市第一人民医院 | 14.29 | 25.62 | 20.76 | 60.67 |
45 | 安徽医科大学第一附属医院 | 13.67 | 26.17 | 20.76 | 60.6 |
46 | 南京医科大学第一附属医院 | 11.77 | 28.06 | 20.76 | 60.59 |
47 | 中山大学附属第三医院 | 13.82 | 25.83 | 20.76 | 60.41 |
48 | 西南医科大学附属医院 | 13.71 | 25.83 | 20.76 | 60.3 |
49 | 遵义医科大学附属医院 | 10.9 | 28.63 | 20.76 | 60.29 |
50 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 13.64 | 25.87 | 20.76 | 60.27 |
51 | 河南科技大学第一附属医院 | 13.84 | 25.62 | 20.76 | 60.22 |
52 | 东南大学附属中大医院 | 10.46 | 28.85 | 20.76 | 60.07 |
53 | 湖南省肿瘤医院 | 11.58 | 27.7 | 20.76 | 60.04 |
54 | 上海市东方医院 | 13.59 | 25.66 | 20.76 | 60.01 |
55 | 四川省人民医院 | 11.29 | 27.83 | 20.76 | 59.88 |
56 | 福建省立医院 | 10.75 | 28.17 | 20.76 | 59.68 |
57 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 12.56 | 26.34 | 20.76 | 59.66 |
58 | 内蒙古医科大学附属医院 | 12.85 | 26.04 | 20.76 | 59.65 |
59 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.23 | 28.59 | 20.76 | 59.58 |
60 | 上海市第十人民医院 | 13.13 | 25.62 | 20.76 | 59.51 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。