| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 兰州大学第一医院 | 12.74 | 25.83 | 20.76 | 59.33 |
| 62 | 福建医科大学附属协和医院 | 12.77 | 25.79 | 20.76 | 59.32 |
| 63 | 西安交通大学第一附属医院 | 12.42 | 26.04 | 20.76 | 59.22 |
| 64 | 四川大学华西第二医院 | 10.81 | 27.61 | 20.76 | 59.18 |
| 65 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 10.11 | 28.29 | 20.76 | 59.16 |
| 66 | 江苏省肿瘤医院 | 12.69 | 25.7 | 20.76 | 59.15 |
| 66 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 12.6 | 25.79 | 20.76 | 59.15 |
| 68 | 天津市天津医院 | 12.62 | 25.75 | 20.76 | 59.13 |
| 69 | 浙江医院 | 12.58 | 25.7 | 20.76 | 59.04 |
| 70 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 12.42 | 25.75 | 20.76 | 58.93 |
| 71 | 临沂市人民医院 | 12.51 | 25.62 | 20.76 | 58.89 |
| 72 | 吉林大学中日联谊医院 | 11.87 | 26.21 | 20.76 | 58.84 |
| 73 | 北京大学肿瘤医院 | 10.84 | 27.19 | 20.76 | 58.79 |
| 74 | 复旦大学附属妇产科医院 | 10.24 | 27.78 | 20.76 | 58.78 |
| 75 | 河南省人民医院 | 10.84 | 27.15 | 20.76 | 58.75 |
| 76 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 12.23 | 25.75 | 20.76 | 58.74 |
| 77 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 12.27 | 25.66 | 20.76 | 58.69 |
| 78 | 无锡市人民医院 | 12.26 | 25.66 | 20.76 | 58.68 |
| 79 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.17 | 27.74 | 20.76 | 58.67 |
| 79 | 浙江省人民医院 | 9.96 | 27.95 | 20.76 | 58.67 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。