| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 中南大学湘雅医院 | 21.6 | 4.39 | 7.49 | 33.48 |
| 22 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 15.58 | 10.8 | 6.96 | 33.34 |
| 23 | 温州医科大学附属第一医院 | 19.37 | 6.46 | 6.81 | 32.64 |
| 24 | 北京大学人民医院 | 20.16 | 4.67 | 7.79 | 32.62 |
| 25 | 中山大学肿瘤防治中心 | 19.39 | 4.52 | 8.69 | 32.6 |
| 26 | 西安交通大学第一附属医院 | 20.01 | 4.65 | 7.47 | 32.13 |
| 27 | 重庆医科大学附属第一医院 | 19.83 | 5.71 | 6.53 | 32.07 |
| 28 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) | 15.78 | 8.97 | 7.21 | 31.96 |
| 29 | 吉林大学第一医院 | 19.89 | 4.17 | 7.68 | 31.74 |
| 30 | 中国医科大学附属盛京医院 | 20.08 | 4.25 | 6.94 | 31.27 |
| 31 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 19.43 | 4.2 | 6.86 | 30.49 |
| 32 | 南方医科大学南方医院 | 17.66 | 4.25 | 8.44 | 30.35 |
| 33 | 北京大学肿瘤医院 | 14.86 | 7.73 | 7.71 | 30.3 |
| 34 | 上海市第一人民医院 | 17.36 | 4.32 | 8.49 | 30.17 |
| 35 | 广西医科大学第一附属医院 | 17.98 | 5.61 | 6.53 | 30.12 |
| 36 | 复旦大学附属华山医院 | 18.32 | 4.15 | 7.43 | 29.9 |
| 37 | 北京大学第三医院 | 17.3 | 5.14 | 7.3 | 29.74 |
| 38 | 北京大学第一医院 | 16.2 | 5.07 | 8.34 | 29.61 |
| 39 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 16.84 | 5.55 | 7.09 | 29.48 |
| 40 | 中南大学湘雅二医院 | 16.7 | 4.39 | 8.3 | 29.39 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。